| Tedbir Kodu | Tedbir Adı | Sektör Kodu | Sektör Adı | Alt Sektör Kodu | Alt Sektör Adı |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 1 | Süt İneği |
| 2 | Manda | ||||
| 3 | Koyun | ||||
| 4 | Keçi | ||||
| 2 | Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 1 | Sığır | ||
| 2 | Manda | ||||
| 3 | Koyun | ||||
| 4 | Keçi | ||||
| 3 | Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 1 | Tavuk | ||
| 2 | Hindi | ||||
| 3 | Kaz | ||||
| 4 | Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 1 | Yumurta Tavukçuluğu | ||
| 2 | Yumurta Tavukçuluğu (Organik Üretim için) | ||||
| 103 | Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Süt ve süt ürünleri işleme |
| 2 | Süt Toplama Merkezi | ||||
| 3 | Peynir Altı Suyu İşleme | ||||
| 2 | Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Kırmızı Et Kesimhane Sığır/Manda | ||
| 2 | Kırmızı Et Kesimhane- Koyun/Keçi | ||||
| 3 | Kırmızı Et Kesimhane (Koyun/Keçi - Sığır/Manda) | ||||
| 4 | Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme | ||||
| 5 | Kırmızı Et Parçalama | ||||
| 6 | Kesimhane ve İşleme | ||||
| 7 | Kesimhane ve Parçalama | ||||
| 8 | Parçalama ve İşleme | ||||
| 9 | Kesimhane, Parçalama ve İşleme | ||||
| 3 | Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Kanatlı Kesimhane - Tavuk | ||
| 2 | Kanatlı Kesimhane - Hindi | ||||
| 3 | Kanatlı Kesimhane - Kaz | ||||
| 4 | Kanatlı Eti İşleme | ||||
| 5 | Kanatlı Parçalama | ||||
| 6 | Kesimhane ve İşleme | ||||
| 7 | Kesimhane ve Parçalama | ||||
| 8 | Parçalama ve İşleme | ||||
| 9 | Kesimhane, Parçalama ve İşleme | ||||
| 4 | Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Su Ürünleri | ||
| 2 | Balık Yağı | ||||
| 3 | Su Ürünleri ve Balık Yağı | ||||
| 5 | Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 1 | Soğuk Hava Deposu | ||
| 2 | Paketleme | ||||
| 3 | Soğuk Hava Deposu ve Paketleme | ||||
| 6 | Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması | 1 | Sıvı Yumurta | ||
| 2 | Toz Yumurta | ||||
| 3 | Sıvı ve Toz Yumurta | ||||
| 302 | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme | 1 | Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması | 1 | Açık Alanda Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretimi |
| 2 | Açık Alanda Tıbbi Aromatik Bitkiler/Yem Bitkileri Üretimi | ||||
| 3 | Açık Alanda Fide ve Fidan Üretimi | ||||
| 4 | Serada Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretimi | ||||
| 5 | Serada Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretimi | ||||
| 6 | Serada Fide ve Fidan Üretimi | ||||
| 7 | Tıbbi Aromatik Bitkilerin/Yem Bitkilerinin/Fide ve Fidanın İşlenmesi ve Paketlenmesi | ||||
| 8 | Mantar ve Misel Üretimi | ||||
| 9 | Solucan Gübresi Üretimi | ||||
| 2 | Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması | 1 | Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri | ||
| 2 | Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Pazarlanması | ||||
| 3 | Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri | 1 | Zanaatkarlık | ||
| 2 | Katma Değerli Ürünler | ||||
| 4 | Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri | 1 | Konaklama Tesisleri | ||
| 2 | Yeme-içme Tesisleri | ||||
| 3 | Rekreasyon Tesisleri | ||||
| 4 | Konaklama ve Yeme-içme Tesisleri | ||||
| 5 | Konaklama ve Rekreasyon Tesisleri | ||||
| 6 | Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri | ||||
| 7 | Konaklama, Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri | ||||
| 5 | Kültür Balıkçılığı | 1 | Kültür Balıkçılığı | ||
| 6 | Makine Parkları | 1 | Makine Parkları | ||
| 7 | Yenilenebilir Enerji Yatırımları | 1 | Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri | ||
| 2 | Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri | ||||
| 3 | Rüzgar Enerji Santralleri | ||||
| 4 | Biyokütle Enerji Santralleri | ||||
| 5 | Jeotermal Enerji Santralleri | ||||
| 6 | Mikro kojenerasyon Sistemleri |
Tkdk Ipard Destekleri
Tkdk Desteklenen Sektörler
Hangi sektörler destekleniyor?