| Maßnahmencode | Maßnahmenbezeichnung | Sektorcode | Sektorbezeichnung | Teilsektorcode | Teilsektorbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Investitionen in Sachanlagen landwirtschaftlicher Betriebe | 1 | Investitionen in Sachanlagen milcherzeugender landwirtschaftlicher Betriebe | 1 | Milchkuh |
| 2 | Büffel | ||||
| 3 | Schaf | ||||
| 4 | Ziege | ||||
| 2 | Investitionen in Sachanlagen landwirtschaftlicher Betriebe zur Erzeugung von Rotfleisch | 1 | Rind | ||
| 2 | Büffel | ||||
| 3 | Schaf | ||||
| 4 | Ziege | ||||
| 3 | Investitionen in Sachanlagen landwirtschaftlicher Betriebe zur Erzeugung von Geflügelfleisch | 1 | Huhn | ||
| 2 | Truthahn | ||||
| 3 | Gans | ||||
| 4 | Investitionen in Sachanlagen eiererzeugender landwirtschaftlicher Betriebe | 1 | Legehennenhaltung | ||
| 2 | Legehennenhaltung (für ökologische Erzeugung) | ||||
| 103 | Investitionen in Sachanlagen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Vermarktung von Agrar- und Fischereierzeugnissen | 1 | Investitionen in Sachanlagen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Vermarktung von Milch und Milcherzeugnissen | 1 | Verarbeitung von Milch und Milcherzeugnissen |
| 2 | Milchsammelstelle | ||||
| 3 | Molkenverarbeitung | ||||
| 2 | Investitionen in Sachanlagen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Vermarktung von Rotfleisch und Fleischerzeugnissen | 1 | Rotfleisch-Schlachthof Rind/Büffel | ||
| 2 | Rotfleisch-Schlachthof Schaf/Ziege | ||||
| 3 | Schlachthof für rotes Fleisch (Schaf/Ziege – Rind/Büffel) | ||||
| 4 | Verarbeitung von rotem Fleisch und Fleischerzeugnissen | ||||
| 5 | Zerlegung von rotem Fleisch | ||||
| 6 | Schlachthof und Verarbeitung | ||||
| 7 | Schlachthof und Zerlegung | ||||
| 8 | Zerlegung und Verarbeitung | ||||
| 9 | Schlachthof, Zerlegung und Verarbeitung | ||||
| 3 | Investitionen in Sachanlagen für die Verarbeitung und Vermarktung von Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnissen | 1 | Geflügelschlachthof – Huhn | ||
| 2 | Geflügelschlachthof – Pute | ||||
| 3 | Geflügelschlachthof – Gans | ||||
| 4 | Verarbeitung von Geflügelfleisch | ||||
| 5 | Geflügelzerlegung | ||||
| 6 | Schlachthof und Verarbeitung | ||||
| 7 | Schlachthof und Zerlegung | ||||
| 8 | Zerlegung und Verarbeitung | ||||
| 9 | Schlachthof, Zerlegung und Verarbeitung | ||||
| 4 | Investitionen in Sachanlagen für die Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen | 1 | Fischereierzeugnisse | ||
| 2 | Fischöl | ||||
| 3 | Fischereierzeugnisse und Fischöl | ||||
| 5 | Investitionen in Sachanlagen für die Verarbeitung und Vermarktung von Obst- und Gemüseerzeugnissen | 1 | Kühlhaus | ||
| 2 | Verpackung | ||||
| 3 | Kühlhaus und Verpackung | ||||
| 6 | Verarbeitung und Vermarktung von Eiern | 1 | Flüssigei | ||
| 2 | Eipulver | ||||
| 3 | Flüssigei und Eipulver | ||||
| 302 | Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebstätigkeiten und Geschäftsentwicklung | 1 | Diversifizierung der pflanzlichen Erzeugung sowie Verarbeitung und Vermarktung pflanzlicher Erzeugnisse | 1 | Anbau von Zierpflanzen und Blumenzwiebeln im Freiland |
| 2 | Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen/Futterpflanzen im Freiland | ||||
| 3 | Anzucht von Setzlingen und Jungpflanzen im Freiland | ||||
| 4 | Anbau von Zierpflanzen und Blumenzwiebeln im Gewächshaus | ||||
| 5 | Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen im Gewächshaus | ||||
| 6 | Anzucht von Setzlingen und Jungpflanzen im Gewächshaus | ||||
| 7 | Verarbeitung und Verpackung von Heil- und Gewürzpflanzen/Futterpflanzen/Setzlingen und Jungpflanzen | ||||
| 8 | Pilz- und Myzelproduktion | ||||
| 9 | Herstellung von Wurmhumus | ||||
| 2 | Imkerei sowie Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Bienenprodukten | 1 | Honig und andere Imkereierzeugnisse | ||
| 2 | Verarbeitung und Vermarktung von Honig und anderen Imkereierzeugnissen | ||||
| 3 | Handwerks- und Regionalproduktbetriebe | 1 | Handwerk | ||
| 2 | Wertschöpfungsprodukte | ||||
| 4 | Ländlicher Tourismus und Freizeitaktivitäten | 1 | Beherbergungseinrichtungen | ||
| 2 | Gastronomieeinrichtungen | ||||
| 3 | Freizeiteinrichtungen | ||||
| 4 | Beherbergungs- und Gastronomieeinrichtungen | ||||
| 5 | Beherbergungs- und Freizeiteinrichtungen | ||||
| 6 | Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen | ||||
| 7 | Beherbergungs-, Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen | ||||
| 5 | Aquakultur | 1 | Aquakultur | ||
| 6 | Maschinenparks | 1 | Maschinenparks | ||
| 7 | Investitionen in erneuerbare Energien | 1 | Photovoltaik-Solarkraftwerke | ||
| 2 | Konzentrierende Solarkraftwerke | ||||
| 3 | Windkraftwerke | ||||
| 4 | Biomassekraftwerke | ||||
| 5 | Geothermiekraftwerke | ||||
| 6 | Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssysteme |
TKDK-IPARD-Förderungen
Von der TKDK geförderte Sektoren
Welche Sektoren werden gefördert?