| Код меры | Наименование меры | Код сектора | Наименование сектора | Код подсектора | Наименование подсектора |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Инвестиции в материальные активы сельскохозяйственных хозяйств | 1 | Инвестиции в материальные активы сельскохозяйственных хозяйств, производящих молоко | 1 | Молочные коровы |
| 2 | Буйволы | ||||
| 3 | Овцы | ||||
| 4 | Козы | ||||
| 2 | Инвестиции в материальные активы сельскохозяйственных хозяйств, производящих красное мясо | 1 | Крупный рогатый скот | ||
| 2 | Буйволы | ||||
| 3 | Овцы | ||||
| 4 | Козы | ||||
| 3 | Инвестиции в материальные активы сельскохозяйственных хозяйств, производящих мясо птицы | 1 | Куры | ||
| 2 | Индейки | ||||
| 3 | Гуси | ||||
| 4 | Инвестиции в материальные активы сельскохозяйственных хозяйств, производящих яйца | 1 | Яичное птицеводство | ||
| 2 | Яичное птицеводство (для органического производства) | ||||
| 103 | Инвестиции в материальные активы, связанные с переработкой и сбытом сельскохозяйственной и рыбной продукции | 1 | Инвестиции в материальные активы, связанные с переработкой и сбытом молока и молочных продуктов | 1 | Переработка молока и молочных продуктов |
| 2 | Пункт сбора молока | ||||
| 3 | Переработка сыворотки | ||||
| 2 | Инвестиции в материальные активы, связанные с переработкой и сбытом красного мяса и мясных продуктов | 1 | Убойный цех красного мяса: крупный рогатый скот/буйволы | ||
| 2 | Убойный цех красного мяса: овцы/козы | ||||
| 3 | Убойные цеха для красного мяса (овцы/козы — крупный рогатый скот/буйволы) | ||||
| 4 | Переработка красного мяса и мясных продуктов | ||||
| 5 | Разделка красного мяса | ||||
| 6 | Убой и переработка | ||||
| 7 | Убой и разделка | ||||
| 8 | Разделка и переработка | ||||
| 9 | Убой, разделка и переработка | ||||
| 3 | Инвестиции в основные средства, связанные с переработкой и маркетингом мяса птицы и мясных продуктов | 1 | Убойный цех для птицы — куры | ||
| 2 | Убойный цех для птицы — индейки | ||||
| 3 | Убойный цех для птицы — гуси | ||||
| 4 | Переработка мяса птицы | ||||
| 5 | Разделка мяса птицы | ||||
| 6 | Убой и переработка | ||||
| 7 | Убой и разделка | ||||
| 8 | Разделка и переработка | ||||
| 9 | Убой, разделка и переработка | ||||
| 4 | Инвестиции в основные средства, связанные с переработкой и маркетингом продукции рыболовства | 1 | Водные биоресурсы | ||
| 2 | Рыбий жир | ||||
| 3 | Водные биоресурсы и рыбий жир | ||||
| 5 | Инвестиции в основные средства, связанные с переработкой и маркетингом плодоовощной продукции | 1 | Холодильный склад | ||
| 2 | Упаковка | ||||
| 3 | Холодильный склад и упаковка | ||||
| 6 | Переработка и маркетинг яиц | 1 | Жидкое яйцо | ||
| 2 | Яичный порошок | ||||
| 3 | Жидкое яйцо и яичный порошок | ||||
| 302 | Диверсификация деятельности фермерских хозяйств и развитие бизнеса | 1 | Диверсификация растениеводства, переработка и маркетинг растительной продукции | 1 | Выращивание декоративных растений и цветочных луковиц на открытом грунте |
| 2 | Выращивание лекарственных и ароматических растений/кормовых культур на открытом грунте | ||||
| 3 | Выращивание рассады и саженцев на открытом грунте | ||||
| 4 | Выращивание декоративных растений и цветочных луковиц в теплицах | ||||
| 5 | Выращивание лекарственных и ароматических растений в теплицах | ||||
| 6 | Выращивание рассады и саженцев в теплицах | ||||
| 7 | Переработка и упаковка лекарственных и ароматических растений/кормовых культур/рассады и саженцев | ||||
| 8 | Производство грибов и грибницы | ||||
| 9 | Производство биогумуса (вермикомпоста) | ||||
| 2 | Пчеловодство, производство, переработка и маркетинг продуктов пчеловодства | 1 | Мёд и другие продукты пчеловодства | ||
| 2 | Переработка и маркетинг мёда и других продуктов пчеловодства | ||||
| 3 | Предприятия народных промыслов и местной продукции | 1 | Ремесленничество | ||
| 2 | Продукция с добавленной стоимостью | ||||
| 4 | Сельский туризм и рекреационная деятельность | 1 | Средства размещения | ||
| 2 | Предприятия питания | ||||
| 3 | Рекреационные объекты | ||||
| 4 | Средства размещения и предприятия питания | ||||
| 5 | Средства размещения и рекреационные объекты | ||||
| 6 | Предприятия питания и рекреационные объекты | ||||
| 7 | Средства размещения, предприятия питания и рекреационные объекты | ||||
| 5 | Аквакультура | 1 | Аквакультура | ||
| 6 | Парки сельскохозяйственной техники | 1 | Парки сельскохозяйственной техники | ||
| 7 | Инвестиции в возобновляемую энергетику | 1 | Фотоэлектрические солнечные электростанции | ||
| 2 | Концентрированные солнечные электростанции | ||||
| 3 | Ветряные электростанции | ||||
| 4 | Электростанции на биомассе | ||||
| 5 | Геотермальные электростанции | ||||
| 6 | Системы микрокогенерации |
Поддержка TKDK IPARD
Секторы, поддерживаемые TKDK
Какие секторы поддерживаются?