| رمز التدبير | اسم التدبير | رمز القطاع | اسم القطاع | رمز القطاع الفرعي | اسم القطاع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية للمزارع | 1 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية للمزارع المنتجة للحليب | 1 | الأبقار الحلوب |
| 2 | الجاموس | ||||
| 3 | الأغنام | ||||
| 4 | الماعز | ||||
| 2 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية للمزارع المنتجة للحوم الحمراء | 1 | الأبقار | ||
| 2 | الجاموس | ||||
| 3 | الأغنام | ||||
| 4 | الماعز | ||||
| 3 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية للمزارع المنتجة للحوم الدواجن | 1 | الدجاج | ||
| 2 | الديك الرومي | ||||
| 3 | الإوز | ||||
| 4 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية للمزارع المنتجة للبيض | 1 | تربية دجاج البيض | ||
| 2 | تربية دجاج البيض (للإنتاج العضوي) | ||||
| 103 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية المتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد وتسويقها | 1 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية المتعلقة بتصنيع الحليب ومنتجات الألبان وتسويقها | 1 | تصنيع الحليب ومنتجات الألبان |
| 2 | مركز تجميع الحليب | ||||
| 3 | معالجة مصل الجبن | ||||
| 2 | الاستثمارات الموجهة للأصول المادية المتعلقة بتصنيع اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم وتسويقها | 1 | مسلخ اللحوم الحمراء - الأبقار/الجاموس | ||
| 2 | مسلخ اللحوم الحمراء - الأغنام/الماعز | ||||
| 3 | مسالخ اللحوم الحمراء (الأغنام/الماعز - الأبقار/الجاموس) | ||||
| 4 | تصنيع اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم | ||||
| 5 | تقطيع اللحوم الحمراء | ||||
| 6 | المسلخ والتصنيع | ||||
| 7 | المسلخ والتقطيع | ||||
| 8 | التقطيع والتصنيع | ||||
| 9 | المسلخ والتقطيع والتصنيع | ||||
| 3 | الاستثمارات في الأصول المادية المتعلقة بتصنيع لحوم الدواجن ومنتجات اللحوم وتسويقها | 1 | مسلخ الدواجن - الدجاج | ||
| 2 | مسلخ الدواجن - الديك الرومي | ||||
| 3 | مسلخ الدواجن - الإوز | ||||
| 4 | تصنيع لحوم الدواجن | ||||
| 5 | تقطيع الدواجن | ||||
| 6 | المسلخ والتصنيع | ||||
| 7 | المسلخ والتقطيع | ||||
| 8 | التقطيع والتصنيع | ||||
| 9 | المسلخ والتقطيع والتصنيع | ||||
| 4 | الاستثمارات في الأصول المادية المتعلقة بتصنيع منتجات الصيد وتسويقها | 1 | المنتجات المائية | ||
| 2 | زيت السمك | ||||
| 3 | المنتجات المائية وزيت السمك | ||||
| 5 | الاستثمارات في الأصول المادية المتعلقة بتصنيع منتجات الفواكه والخضروات وتسويقها | 1 | مستودع التبريد | ||
| 2 | التعبئة والتغليف | ||||
| 3 | مستودع التبريد والتعبئة والتغليف | ||||
| 6 | تصنيع البيض وتسويقه | 1 | البيض السائل | ||
| 2 | البيض المجفف | ||||
| 3 | البيض السائل والمجفف | ||||
| 302 | تنويع أنشطة المزرعة وتطوير الأعمال | 1 | تنويع الإنتاج النباتي وتصنيع المنتجات النباتية وتسويقها | 1 | إنتاج نباتات الزينة وأبصال الزهور في الحقول المفتوحة |
| 2 | إنتاج النباتات الطبية والعطرية/نباتات الأعلاف في الحقول المفتوحة | ||||
| 3 | إنتاج الشتلات والغراس في الحقول المفتوحة | ||||
| 4 | إنتاج نباتات الزينة وأبصال الزهور في البيوت المحمية | ||||
| 5 | إنتاج النباتات الطبية والعطرية في البيوت المحمية | ||||
| 6 | إنتاج الشتلات والغراس في البيوت المحمية | ||||
| 7 | تصنيع النباتات الطبية والعطرية/نباتات الأعلاف/الشتلات والغراس وتعبئتها | ||||
| 8 | إنتاج الفطر والميسيليوم | ||||
| 9 | إنتاج سماد الديدان | ||||
| 2 | تربية النحل وإنتاج منتجات النحل وتصنيعها وتسويقها | 1 | العسل ومنتجات النحل الأخرى | ||
| 2 | تصنيع العسل ومنتجات النحل الأخرى وتسويقها | ||||
| 3 | المشاغل الحرفية ومشاريع المنتجات المحلية | 1 | الحرف اليدوية | ||
| 2 | المنتجات ذات القيمة المضافة | ||||
| 4 | السياحة الريفية وأنشطة الترفيه | 1 | مرافق الإقامة | ||
| 2 | مرافق الطعام والشراب | ||||
| 3 | مرافق الترفيه | ||||
| 4 | مرافق الإقامة والطعام والشراب | ||||
| 5 | مرافق الإقامة والترفيه | ||||
| 6 | مرافق الطعام والشراب والترفيه | ||||
| 7 | مرافق الإقامة والطعام والشراب والترفيه | ||||
| 5 | الاستزراع المائي | 1 | الاستزراع المائي | ||
| 6 | أساطيل الآلات | 1 | أساطيل الآلات | ||
| 7 | استثمارات الطاقة المتجددة | 1 | محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية | ||
| 2 | محطات الطاقة الشمسية المركزة | ||||
| 3 | محطات طاقة الرياح | ||||
| 4 | محطات طاقة الكتلة الحيوية | ||||
| 5 | محطات الطاقة الحرارية الأرضية | ||||
| 6 | أنظمة التوليد المشترك الصغيرة |
دعم TKDK IPARD
القطاعات المدعومة من TKDK
ما القطاعات المدعومة؟